全景視窗掀蓋式商用洗碗機
🔧 洗碗機主要功能與特色
• 高溫清洗能力:具備高溫沖洗功能,最高可達 95°C,有效去除油污並達到殺菌效果。
• 透明掀蓋設計:全景視窗透視掀蓋,方便觀察洗滌過程,提升操作便利性。
• 智慧控制面板:配備智慧控制面板,操作簡便,並可設定多種洗滌模式,客製化模式,滿足不同需求。
• 高效能清洗:採用強力噴淋系統,確保餐具清洗徹底,提升工作效率。
• 節能設計:具備節能功能,降低能源消耗,符合環保要求。
高溫殺菌效果
ACE-LSS5 的高溫清洗功能,特別是在 85°C 至 95°C 的範圍內,能有效殺死多種常見的細菌與病原體,包括:
• 大腸桿菌(E. coli)
• 沙門氏菌(Salmonella)
• 金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)
• 李斯特菌(Listeria monocytogenes)
• 志賀氏菌(Shigella)
• 諾羅病毒(Norovirus)(高溫有助於降低感染風險,但對某些病毒完全滅活可能需要更高溫或更長時間)
高溫清洗透過蛋白質變性和細胞膜破壞的方式,達到物理性滅菌效果,符合 HACCP 食品安全系統的建議,確保餐具衛生。
規格表 | 5.8KW | 7.8KW | |
規格機型 | 全景視窗掀蓋式商用洗碗機 | ||
外觀尺寸 | 開門尺寸 | 675*776*1765(機器底部腳可調高度) | 675*776*1765(機器底部腳可調高度) |
關門尺寸 | 675*776*1360(機器底部腳可調高度) | 675*776*1360(機器底部腳可調高度) | |
機身材質 | #304不鏽鋼 | ||
洗臂樣式 | 上噴臂 | 強力 旋 轉噴灑模式 | 強力旋轉 噴灑模式 |
下噴臂 | 強 力旋 轉 噴灑 模 式 | 強 力旋 轉 噴灑模式 | |
控制屏幕 | 繁體中文,顯示時間,溫度 | ||
馬達馬力(W) | 主洗馬達 | 600W | 600W |
潤洗馬達 | 150W | 150W | |
水槽容量(公升) | 主洗槽 | 29L | 29L |
潤洗槽 | 19L | 19L | |
主洗溫度 | 60-75℃ | 60-75C℃ | |
潤洗溫度 | 82-95℃ | 82-95℃ | |
主洗時間 | 可調整 | 01~300秒(45秒) | 01~300秒(45秒) |
潤洗時間 | 可調整 | 01~30秒(12秒) | 01~30秒(12秒) |
藥水分配器 | 內置 | ||
清洗量(框/小時) | 50-60框/小時 | 50-60框/小時 | |
潤洗用水量 | 2.5L/Min | 2.5L/Min | |
電力需求 | 220V/單相/60Hz | 220V/單相/60Hz | |
加熱器電量 | 主洗槽 | 2.5KW | 3.5KW |
潤洗槽 | 2.5KW*2 | 3.5KW*2 | |
安装需求 | 控制箱電流 | 30A | 40A |
電源線截面(mm2) | 6 | 6 | |
進水/排水管徑 | 4分管(DN15) | 4分管(DN15) |
符合衛福部餐具清洗指引規范,節省人員作業時間與精減人數,降低餐具破損避免工傷事故,來店客安心使用提升客源用餐