規格表 | 7.0Kw | |
規格機型 | 標準美規款透視掀蓋式商用洗碗機 | |
外觀尺寸 | 開 門 尺寸 | 700*817*1850 |
關門尺寸 | 700*817*1430 | |
機身 材質 | #304不鏽鋼 | |
洗臂樣式 | 上噴臂 | 強力旋轉噴灑模式 |
下噴臂 | 強力旋轉噴灑模式 | |
控制屏幕 | 繁體中文,顯示時間,溫度 | |
馬達馬力(W) | 主洗馬達 | 750W |
潤洗馬達 | 150W | |
水槽容量(公升) | 主洗槽 | 28L |
潤洗槽 | 20L | |
主洗溫度 | 60-75℃ | |
潤洗溫度 | 82-90℃ | |
主洗時間 | 可調整 | 01~120秒(45秒) |
潤洗時間 | 可調整 | 01~30秒(12秒) |
藥水分配器 | 内置 | |
清洗量(框/小時) | 50-60框/小時 | |
潤洗用水量 | 2.8L/Min | |
電力需求 | 220V/單相/60Hz | |
加熱器電量 | 主洗槽 | 1.0KW |
潤洗槽 | 3.0KW*2 | |
安装需求 | 控制箱電流 | 40A |
電源線截面(mm2) | 6 | |
進水/排水管徑 | 4分管(DN15) | |
符合衛福部餐具清洗指引規范,節省人員作業時間與精減人數,降低餐具破損避免工傷事故 ,來店客安心使用提升客源用餐