規格表 | 3.8Kw | |
規格機型 | BLITZEN韓國商用掀門式洗碗機 | |
外觀尺寸 | 開門尺寸 | 650*700*1780 |
關門尺寸 | 650*700*1350 | |
機身材質 | STS3048430 | |
洗臂樣式 | 上噴臂 | 強力旋轉噴灑模 式 |
下噴臂 | 強 力旋轉噴灑 模式 | |
控制屏幕 | 英文 | |
馬達馬力(W) | 主洗馬達 | 0.75kw |
潤洗馬達 | 0.08kw | |
水槽容量(公升) | 主洗槽 | 42L |
潤洗槽 | 28L | |
主洗溫度 | 60-75℃ | |
潤洗溫度 | 82-90℃ | |
主洗時間 | 可調整 | 01~180秒(45秒) |
潤洗時間 | 可調整 | 01~30秒(12秒) |
藥水分配器 | 內置 | |
清洗量(框/小時) | 50-60框/小時 | |
潤洗用水量 | 3L/Min | |
電力需求 | 220V/單相/50~60Hz | |
加熱器電量 | 主洗槽 | 0.0kw |
潤洗槽 | 2.8kw*1 | |
安装需求 | 控制箱電流 | 20A |
電源線截面(mm2) | 6 | |
進水/排水管徑 | 4分管(DN15) | |
符合衛福部餐具清洗指引規范,節省人員作業時間與精減人數,降低餐具破損避免工傷事故 ,來店客安心使用提升客源用餐